| Datum | Tag | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Do | -- |
| 2 | Fr | -- |
| 3 | Sa | -- |
| 4 | So | -- |
| 5 | Mo | -- |
| 6 | Di | -- |
| 7 | Mi | -- |
| 8 | Do | -- |
| 9 | Fr | -- |
| 10 | Sa | -- |
| 11 | So | -- |
| 12 | Mo | -- |
| 13 | Di | -- |
| 14 | Mi | -- |
| 15 | Do | -- |
| 16 | Fr | -- |
| 17 | Sa | -- |
| 18 | So | -- |
| 19 | Mo | -- |
| 20 | Di | -- |
| 21 | Mi | -- |
| 22 | Do | -- |
| 23 | Fr |
Handball für Jugendliche ab 12 Jahren Handball für Kinder 6-10 Jahre |
| 24 | Sa | -- |
| 25 | So | -- |
| 26 | Mo |
Badminton ab 16 Jahren Frauengymnastik - Bauch Beine Po Move & Fun - 6 - 10 Jahren Kinderturnen bis 8 Jahren |
| 27 | Di |
Handball für Jugendliche ab 12 Jahren |
| 28 | Mi |
Herrengymnastik Handball für Jugendliche ab 16 Jahren Handball für Kinder 6-10 Jahre |
| 29 | Do | -- |
| 30 | Fr |
Handball für Jugendliche ab 12 Jahren Handball für Kinder 6-10 Jahre |
| 31 | Sa | -- |